| Scientific Name |
Common Name |
Order |
Family |
Genus |
Species |
Author |
| | | | | | | |
| A |
| Abacarus hystrix (Nalepa) | grain rust mite | ACARI | Eriophyidae | Abacarus | hystrix | (Nalepa) |
| Abgrallaspis ithacae (Ferris) | hemlock scale | HEMIPTERA | Diaspididae | Abgrallaspis | ithacae | (Ferris) |
| Acalitus essigi (Hassan) | redberry mite | ACARI | Eriophyidae | Acalitus | essigi | (Hassan) |
| Acalitus gossypii (Banks) | cotton blister mite | ACARI | Eriophyidae | Acalitus | gossypii | (Banks) |
| Acalitus vaccinii (Keifer) | blueberry bud mite | ACARI | Eriophyidae | Acalitus | vaccinii | (Keifer) |
| Acalymma trivittatum (Mannerheim) | western striped cucumber beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Acalymma | trivittatum | (Mannerheim) |
| Acalymma vittatum (Fabricius) | striped cucumber beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Acalymma | vittatum | (Fabricius) |
| Acanthococcus azaleae (Comstock) | azalea bark scale | HEMIPTERA | Eriococcidae | Acanthococcus | azaleae | (Comstock) |
| Acanthococcus carolinae (Williams) | beachgrass scale | HEMIPTERA | Eriococcidae | Acanthococcus | carolinae | (Williams) |
| Acantholyda erythrocephala (Linnaeus) | pine false webworm | HYMENOPTERA | Pamphiliidae | Acantholyda | erythrocephala | (Linnaeus) |
| Acanthomyops claviger (Roger) | smaller yellow ant | HYMENOPTERA | Formicidae | Acanthomyops | claviger | (Roger) |
| Acanthomyops interjectus (Mayr) | larger yellow ant | HYMENOPTERA | Formicidae | Acanthomyops | interjectus | (Mayr) |
| Acanthoscelides obtectus (Say) | bean weevil | COLEOPTERA | Bruchidae | Acanthoscelides | obtectus | (Say) |
| Acarapis woodi (Rennie) | honey bee mite | ACARI | Tarsonemidae | Acarapis | woodi | (Rennie) |
| Acarus siro Linnaeus | grain mite | ACARI | Acaridae | Acarus | siro | Linnaeus |
| Aceratagallia sanguinolenta (Provancher) | clover leafhopper | HEMIPTERA | Cicadellidae | Aceratagallia | sanguinolenta | (Provancher) |
| Aceria tosichella Keifer | wheat curl mite | ACARI | Eriophyidae | Aceria | tosichella | Keifer |
| Achaea janata (Linnaeus) | croton caterpillar | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Achaea | janata | (Linnaeus) |
| Achatina fulica Bowdich | giant African snail | STYLOMMATOPHORA | Achatinidae | Achatina | fulica | Bowdich |
| Achatodes zeae (Harris) | elder shoot borer | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Achatodes | zeae | (Harris) |
| Acheta domesticus (Linnaeus) | house cricket | ORTHOPTERA | Gryllidae | Acheta | domesticus | (Linnaeus) |
| Achroia grisella (Fabricius) | lesser wax moth | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Achroia | grisella | (Fabricius) |
| Achyra rantalis (Guenée) | garden webworm | LEPIDOPTERA | Crambidae | Achyra | rantalis | (Guenée) |
| Acinia picturata (Snow) | sourbush seed fly | DIPTERA | Tephritidae | Acinia | picturata | (Snow) |
| Acinopterus angulatus Lawson | angulate leafhopper | HEMIPTERA | Cicadellidae | Acinopterus | angulatus | Lawson |
| Acizzia uncatoides (Ferris & Klyver) | acacia psyllid | HEMIPTERA | Psyllidae | Acizzia | uncatoides | (Ferris & Klyver) |
| Acleris gloverana (Walsingham) | western blackheaded budworm | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Acleris | gloverana | (Walsingham) |
| Acleris minuta (Robinson) | yellowheaded fireworm | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Acleris | minuta | (Robinson) |
| Acleris variana (Fernald) | eastern blackheaded budworm | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Acleris | variana | (Fernald) |
| Acontia dacia Druce | brown cotton leafworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Acontia | dacia | Druce |
| Acrobasis betulella Hulst | birch tubemaker | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | betulella | Hulst |
| Acrobasis comptoniella Hulst | sweetfern leaf casebearer | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | comptoniella | Hulst |
| Acrobasis demotella Grote | walnut shoot moth | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | demotella | Grote |
| Acrobasis indigenella (Zeller) | leaf crumpler | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | indigenella | (Zeller) |
| Acrobasis juglandis (LeBaron) | pecan leaf casebearer | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | juglandis | (LeBaron) |
| Acrobasis nuxvorella Neunzig | pecan nut casebearer | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | nuxvorella | Neunzig |
| Acrobasis vaccinii Riley | cranberry fruitworm | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Acrobasis | vaccinii | Riley |
| Acrolepiopsis assectella (Zeller) | leek moth | LEPIDOPTERA | Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella | (Zeller) |
| Acronicta americana (Harris) | American dagger moth | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Acronicta | americana | (Harris) |
| Acronicta lepusculina Guenée | cottonwood dagger moth | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Acronicta | lepusculina | Guenée |
| Acronicta oblinita (J.E. Smith) | smeared dagger moth | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Acronicta | oblinita | (J.E. Smith) |
| Acrosternum hilare (Say) | green stink bug | HEMIPTERA | Pentatomidae | Acrosternum | hilare | (Say) |
| Actebia fennica (Tauscher) | black army cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Actebia | fennica | (Tauscher) |
| Actias luna (Linnaeus) | luna moth | LEPIDOPTERA | Saturniidae | Actias | luna | (Linnaeus) |
| Aculops lycopersici (Massee) | tomato russet mite | ACARI | Eriophyidae | Aculops | lycopersici | (Massee) |
| Aculus cornutus (Banks) | peach silver mite | ACARI | Eriophyidae | Aculus | cornutus | (Banks) |
| Aculus fockeui (Nalepa & Trouessart) | plum rust mite | ACARI | Eriophyidae | Aculus | fockeui | (Nalepa & Trouessart) |
| Aculus schlechtendali (Nalepa) | apple rust mite | ACARI | Eriophyidae | Aculus | schlechtendali | (Nalepa) |
| Acyrthosiphon caraganae (Cholodkovsky) | caragana aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Acyrthosiphon | caraganae | (Cholodkovsky) |
| Acyrthosiphon pisum (Harris) | pea aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Acyrthosiphon | pisum | (Harris) |
| Adalia bipunctata (Linnaeus) | twospotted lady beetle | COLEOPTERA | Coccinellidae | Adalia | bipunctata | (Linnaeus) |
| Adelges abietis (Linnaeus) | eastern spruce gall adelgid | HEMIPTERA | Adelgidae | Adelges | abietis | (Linnaeus) |
| Adelges cooleyi (Gillette) | Cooley spruce gall adelgid | HEMIPTERA | Adelgidae | Adelges | cooleyi | (Gillette) |
| Adelges piceae (Ratzeburg) | balsam woolly adelgid | HEMIPTERA | Adelgidae | Adelges | piceae | (Ratzeburg) |
| Adelges tsugae Annand | hemlock woolly adelgid | HEMIPTERA | Adelgidae | Adelges | tsugae | Annand |
| Adelphocoris lineolatus (Goeze) | alfalfa plant bug | HEMIPTERA | Miridae | Adelphocoris | lineolatus | (Goeze) |
| Adelphocoris rapidus (Say) | rapid plant bug | HEMIPTERA | Miridae | Adelphocoris | rapidus | (Say) |
| Adelphocoris superbus (Uhler) | superb plant bug | HEMIPTERA | Miridae | Adelphocoris | superbus | (Uhler) |
| Adoretus sinicus Burmeister | Chinese rose beetle | COLEOPTERA | Scarabaeidae | Adoretus | sinicus | Burmeister |
| Aedes aboriginis Dyar | northwest coast mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | aboriginis | Dyar |
| Aedes aegypti (Linnaeus) | yellowfever mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | aegypti | (Linnaeus) |
| Aedes albopictus (Skuse) | Asian tiger mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | albopictus | (Skuse) |
| Aedes albopictus (Skuse) | Asian tiger mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | albopictus | (Skuse) |
| Aedes cantator (Coquillett) | brown saltmarsh mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | cantator | (Coquillett) |
| Aedes sierrensis (Ludlow) | western treehole mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | sierrensis | (Ludlow) |
| Aedes sollicitans (Walker) | saltmarsh mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | sollicitans | (Walker) |
| Aedes squamiger (Coquillett) | California saltmarsh mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | squamiger | (Coquillett) |
| Aedes sticticus (Meigen) | floodwater mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | sticticus | (Meigen) |
| Aedes vexans (Meigen) | vexans mosquito | DIPTERA | Culicidae | Aedes | vexans | (Meigen) |
| Aeroglyphus robustus (Banks) | warty grain mite | ACARI | Glycyphagidae | Aeroglyphus | robustus | (Banks) |
| Aethes rutilana (Hübner) | pale juniper webworm | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Aethes | rutilana | (Hübner) |
| Agasphaerops nigra Horn | lily weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Agasphaerops | nigra | Horn |
| Agonoxena argaula Meyrick | coconut leafminer | LEPIDOPTERA | Agonoxenidae | Agonoxena | argaula | Meyrick |
| Agrilus anxius Gory | bronze birch borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | anxius | Gory |
| Agrilus aurichalceus Redtenbacher | rose stem girdler | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | aurichalceus | Redtenbacher |
| Agrilus bilineatus (Weber) | twolined chestnut borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | bilineatus | (Weber) |
| Agrilus liragus Barter & Brown | bronze poplar borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | liragus | Barter & Brown |
| Agrilus planipennis Fairmaire | emerald ash borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | planipennis | Fairmaire |
| Agrilus ruficollis (Fabricius) | rednecked cane borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | ruficollis | (Fabricius) |
| Agrilus sinuatus (Oliver) | sinuate peartree borer | COLEOPTERA | Buprestidae | Agrilus | sinuatus | (Oliver) |
| Agriolimax reticulatus (Müller) | gray garden slug | STYLOMMATOPHORA | Agriolimacidae | Agriolimax | reticulatus | (Müller) |
| Agriotes lineatus (Linnaeus) | lined click beetle | COLEOPTERA | Elateridae | Agriotes | lineatus | (Linnaeus) |
| Agriotes mancus (Say) | wheat wireworm | COLEOPTERA | Elateridae | Agriotes | mancus | (Say) |
| Agriphila vulgivagella (Clemens) | vagabond crambus | LEPIDOPTERA | Crambidae | Agriphila | vulgivagella | (Clemens) |
| Agrius cingulata (Fabricius) | sweetpotato hornworm | LEPIDOPTERA | Sphingidae | Agrius | cingulata | (Fabricius) |
| Agromyza frontella (Rondani) | alfalfa blotch leafminer | DIPTERA | Agromyzidae | Agromyza | frontella | (Rondani) |
| Agromyza parvicornis Loew | corn blotch leafminer | DIPTERA | Agromyzidae | Agromyza | parvicornis | Loew |
| Agrotis crinigera (Butler) | larger Hawaiian cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | crinigera | (Butler) |
| Agrotis dislocata (Walker) | smaller Hawaiian cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | dislocata | (Walker) |
| Agrotis gladiaria Morrison | claybacked cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | gladiaria | Morrison |
| Agrotis ipsilon (Hufnagel) | black cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | ipsilon | (Hufnagel) |
| Agrotis malefida Guenée | palesided cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | malefida | Guenée |
| Agrotis orthogonia Morrison | pale western cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | orthogonia | Morrison |
| Agrotis subterranea (Fabricius) | granulate cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Agrotis | subterranea | (Fabricius) |
| Ahasverus advena (Waltl) | foreign grain beetle | COLEOPTERA | Silvanidae | Ahasverus | advena | (Waltl) |
| Alabama argillacea (Hübner) | cotton leafworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Alabama | argillacea | (Hübner) |
| Alaus oculatus (Linnaeus) | eyed click beetle | COLEOPTERA | Elateridae | Alaus | oculatus | (Linnaeus) |
| Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) | orange spiny whitefly | HEMIPTERA | Aleyrodidae | Aleurocanthus | spiniferus | (Quaintance) |
| Aleurocanthus woglumi Ashby | citrus blackfly | HEMIPTERA | Aleyrodidae | Aleurocanthus | woglumi | Ashby |
| Aleuroglyphus ovatus (Troupeau) | brownlegged grain mite | ACARI | Acaridae | Aleuroglyphus | ovatus | (Troupeau) |
| Aleurothrixus floccosus (Maskell) | woolly whitefly | HEMIPTERA | Aleyrodidae | Aleurothrixus | floccosus | (Maskell) |
| Aleyrodes shizuokensis Kuwana | oxalis whitefly | HEMIPTERA | Aleyrodidae | Aleyrodes | shizuokensis | Kuwana |
| Algarobius bottimeri Kingsolver | kiawe bean weevil | COLEOPTERA | Bruchidae | Algarobius | bottimeri | Kingsolver |
| Allantus cinctus (Linnaeus) | curled rose sawfly | HYMENOPTERA | Tenthredinidae | Allantus | cinctus | (Linnaeus) |
| Alniphagus aspericollis (LeConte) | alder bark beetle | COLEOPTERA | Curculionidae | Alniphagus | aspericollis | (LeConte) |
| Alphitobius diaperinus (Panzer) | lesser mealworm | COLEOPTERA | Tenebrionidae | Alphitobius | diaperinus | (Panzer) |
| Alphitobius laevigatus (Fabricius) | black fungus beetle | COLEOPTERA | Tenebrionidae | Alphitobius | laevigatus | (Fabricius) |
| Alphitophagus bifasciatus (Say) | twobanded fungus beetle | COLEOPTERA | Tenebrionidae | Alphitophagus | bifasciatus | (Say) |
| Alsophila pometaria (Harris) | fall cankerworm | LEPIDOPTERA | Geometridae | Alsophila | pometaria | (Harris) |
| Altica canadensis Gentner | prairie flea beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Altica | canadensis | Gentner |
| Altica carinata Germar | elm flea beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Altica | carinata | Germar |
| Altica chalybea Illiger | grape flea beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Altica | chalybea | Illiger |
| Altica sylvia Malloch | blueberry flea beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Altica | sylvia | Malloch |
| Alypia octomaculata (Fabricius) | eightspotted forester | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Alypia | octomaculata | (Fabricius) |
| Amblyomma americanum (Linnaeus) | lone star tick | ACARI | Ixodidae | Amblyomma | americanum | (Linnaeus) |
| Amblyomma cajennense (Fabricius) | Cayenne tick | ACARI | Ixodidae | Amblyomma | cajennense | (Fabricius) |
| Amblyomma maculatum Koch | Gulf Coast tick | ACARI | Ixodidae | Amblyomma | maculatum | Koch |
| Amblyomma tuberculatum Marx | gophertortoise tick | ACARI | Ixodidae | Amblyomma | tuberculatum | Marx |
| Ametastegia glabrata (Fallén) | dock sawfly | HYMENOPTERA | Tenthredinidae | Ametastegia | glabrata | (Fallén) |
| Ametastegia pallipes (Spinola) | violet sawfly | HYMENOPTERA | Tenthredinidae | Ametastegia | pallipes | (Spinola) |
| Amorbia emigratella Busck | Mexican leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Amorbia | emigratella | Busck |
| Ampeloglypter sesostris (LeConte) | grape cane gallmaker | COLEOPTERA | Curculionidae | Ampeloglypter | sesostris | (LeConte) |
| Amphicerus bicaudatus (Say) | apple twig borer | COLEOPTERA | Bostrichidae | Amphicerus | bicaudatus | (Say) |
| Amphicerus cornutus (Pallas) | powderpost bostrichid | COLEOPTERA | Bostrichidae | Amphicerus | cornutus | (Pallas) |
| Ampulex compressa (Fabricius) | emerald cockroach wasp | HYMENOPTERA | Sphecidae | Ampulex | compressa | (Fabricius) |
| Amyelois transitella (Walker) | navel orangeworm | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Amyelois | transitella | (Walker) |
| Amyna natalis (Walker) | ilima moth | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Amyna | natalis | (Walker) |
| Anabrus simplex Haldeman | Mormon cricket | ORTHOPTERA | Tettigoniidae | Anabrus | simplex | Haldeman |
| Anagasta kuehniella (Zeller) | Mediterranean flour moth | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Anagasta | kuehniella | (Zeller) |
| Anagrapha falcifera (Kirby) | celery looper | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Anagrapha | falcifera | (Kirby) |
| Anaphothrips obscurus (Müller) | grass thrips | THYSANOPTERA | Thripidae | Anaphothrips | obscurus | (Müller) |
| Anaphothrips swezeyi Moulton | Hawaiian grass thrips | THYSANOPTERA | Thripidae | Anaphothrips | swezeyi | Moulton |
| Anarsia lineatella Zeller | peach twig borer | LEPIDOPTERA | Gelechiidae | Anarsia | lineatella | Zeller |
| Anasa armigera (Say) | horned squash bug | HEMIPTERA | Coreidae | Anasa | armigera | (Say) |
| Anasa tristis (De Geer) | squash bug | HEMIPTERA | Coreidae | Anasa | tristis | (De Geer) |
| Anastrepha ludens (Loew) | Mexican fruit fly | DIPTERA | Tephritidae | Anastrepha | ludens | (Loew) |
| Anastrepha obliqua (Macquart) | West Indian fruit fly | DIPTERA | Tephritidae | Anastrepha | obliqua | (Macquart) |
| Anastrepha pallens Coquillett | bumelia fruit fly | DIPTERA | Tephritidae | Anastrepha | pallens | Coquillett |
| Anastrepha suspensa (Loew) | Caribbean fruit fly | DIPTERA | Tephritidae | Anastrepha | suspensa | (Loew) |
| Anaticola anseris (Linnaeus) | slender goose louse | MALLOPHAGA | Philopteridae | Anaticola | anseris | (Linnaeus) |
| Anaticola crassicornis (Scopoli) | slender duck louse | MALLOPHAGA | Philopteridae | Anaticola | crassicornis | (Scopoli) |
| Anax junius (Drury) | common green darner | ODONATA | Aeshnidae | Anax | junius | (Drury) |
| Anax strenuus Hagen | giant Hawaiian dragonfly | ODONATA | Aeshnidae | Anax | strenuus | Hagen |
| Ancylis comptana (Froelich) | strawberry leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Ancylis | comptana | (Froelich) |
| Anelaphus villosus (Fabricius) | twig pruner | COLEOPTERA | Cerambycidae | Anelaphus | villosus | (Fabricius) |
| Anisomorpha buprestoides (Stoll) | twostriped walkingstick | PHASMATODEA | Pseudophasmatidae | Anisomorpha | buprestoides | (Stoll) |
| Anisota senatoria (J.E. Smith) | orangestriped oakworm | LEPIDOPTERA | Saturniidae | Anisota | senatoria | (J.E. Smith) |
| Anisota stigma (Fabricius) | spiny oakworm | LEPIDOPTERA | Saturniidae | Anisota | stigma | (Fabricius) |
| Anisota virginiensis (Drury) | pinkstriped oakworm | LEPIDOPTERA | Saturniidae | Anisota | virginiensis | (Drury) |
| Anobium punctatum (De Geer) | furniture beetle | COLEOPTERA | Anobiidae | Anobium | punctatum | (De Geer) |
| Anocentor nitens (Neumann) | tropical horse tick | ACARI | Ixodidae | Anocentor | nitens | (Neumann) |
| Anomala oblivia Horn | pine chafer | COLEOPTERA | Scarabaeidae | Anomala | oblivia | Horn |
| Anomala orientalis Waterhouse | oriental beetle | COLEOPTERA | Scarabaeidae | Anomala | orientalis | Waterhouse |
| Anomoea laticlavia (Förster) | claycolored leaf beetle | COLEOPTERA | Chrysomelidae | Anomoea | laticlavia | (Förster) |
| Anopheles quadrimaculatus Say | common malaria mosquito | DIPTERA | Culicidae | Anopheles | quadrimaculatus | Say |
| Anoplolepis gracilipes (Fr. Smith) | longlegged ant | HYMENOPTERA | Formicidae | Anoplolepis | gracilipes | (Fr. Smith) |
| Anoplophora glabripennis (Motschulsky) | Asian longhorned beetle | COLEOPTERA | Cerambycidae | Anoplophora | glabripennis | (Motschulsky) |
| Anormenis antillarum (Kirkaldy) | West Indian flatid | HEMIPTERA | Flatidae | Anormenis | antillarum | (Kirkaldy) |
| Antheraea polyphemus (Cramer) | polyphemus moth | LEPIDOPTERA | Saturniidae | Antheraea | polyphemus | (Cramer) |
| Anthicus floralis (Linnaeus) | narrownecked grain beetle | COLEOPTERA | Anthicidae | Anthicus | floralis | (Linnaeus) |
| Anthonomus eugenii Cano | pepper weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | eugenii | Cano |
| Anthonomus grandis grandis Boheman | boll weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | grandis grandis | Boheman |
| Anthonomus grandis thurberiae Pierce | thurberia weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | grandis thurberiae | Pierce |
| Anthonomus musculus Say | cranberry weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | musculus | Say |
| Anthonomus quadrigibbus Say | apple curculio | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | quadrigibbus | Say |
| Anthonomus quadrigibbus Say | apple curculio | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | quadrigibbus | Say |
| Anthonomus signatus Say | strawberry bud weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Anthonomus | signatus | Say |
| Anthrenus flavipes LeConte | furniture carpet beetle | COLEOPTERA | Dermestidae | Anthrenus | flavipes | LeConte |
| Anthrenus scrophulariae (Linnaeus) | carpet beetle | COLEOPTERA | Dermestidae | Anthrenus | scrophulariae | (Linnaeus) |
| Anthrenus verbasci (Linnaeus) | varied carpet beetle | COLEOPTERA | Dermestidae | Anthrenus | verbasci | (Linnaeus) |
| Antianthe expansa (Germar) | solanaceous treehopper | HEMIPTERA | Membracidae | Antianthe | expansa | (Germar) |
| Anticarsia gemmatalis Hübner | velvetbean caterpillar | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Anticarsia | gemmatalis | Hübner |
| Antispila nysaefoliella Clemens | tupelo leafminer | LEPIDOPTERA | Heliozelidae | Antispila | nysaefoliella | Clemens |
| Antonina graminis (Maskell) | Rhodesgrass mealybug | HEMIPTERA | Pseudococcidae | Antonina | graminis | (Maskell) |
| Aonidiella aurantii (Maskell) | California red scale | HEMIPTERA | Diaspididae | Aonidiella | aurantii | (Maskell) |
| Aonidiella citrina (Coquillett) | yellow scale | HEMIPTERA | Diaspididae | Aonidiella | citrina | (Coquillett) |
| Aonidiella inornata McKenzie | inornate scale | HEMIPTERA | Diaspididae | Aonidiella | inornata | McKenzie |
| Apamea amputatrix (Fitch) | yellowheaded cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Apamea | amputatrix | (Fitch) |
| Apamea devastator (Brace) | glassy cutworm | LEPIDOPTERA | Noctuidae | Apamea | devastator | (Brace) |
| Aphaenogaster araneoides Emery | gypsy ant | HYMENOPTERA | Formicidae | Aphaenogaster | araneoides | Emery |
| Aphelinus lapisligni Howard | clover aphid parasite | HYMENOPTERA | Encyrtidae | Aphelinus | lapisligni | Howard |
| Aphis craccivora Koch | cowpea aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | craccivora | Koch |
| Aphis fabae Scopoli | bean aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | fabae | Scopoli |
| Aphis forbesi Weed | strawberry root aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | forbesi | Weed |
| Aphis glycines Matsumura | soybean aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | glycines | Matsumura |
| Aphis gossypii Glover | cotton aphid1 | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | gossypii | Glover |
| Aphis hederae Kaltenbach | ivy aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | hederae | Kaltenbach |
| Aphis illinoisensis Shimer | grapevine aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | illinoisensis | Shimer |
| Aphis maidiradicis Forbes | corn root aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | maidiradicis | Forbes |
| Aphis maidiradicis Forbes | corn root aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | maidiradicis | Forbes |
| Aphis middletonii Thomas | erigeron root aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | middletonii | Thomas |
| Aphis nasturtii Kaltenbach | buckthorn aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | nasturtii | Kaltenbach |
| Aphis nerii Boyer de Fonscolombe | oleander aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | nerii | Boyer de Fonscolombe |
| Aphis pomi De Geer | apple aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | pomi | De Geer |
| Aphis spiraecola Patch | spirea aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | spiraecola | Patch |
| Aphis viburniphila Patch | viburnum aphid | HEMIPTERA | Aphididae | Aphis | viburniphila | Patch |
| Aphomia gularis (Zeller) | stored nut moth | LEPIDOPTERA | Pyralidae | Aphomia | gularis | (Zeller) |
| Aphrophora cribrata (Walker) | pine spittlebug | HEMIPTERA | Cercopidae | Aphrophora | cribrata | (Walker) |
| Aphrophora cribrata (Walker) | pine spittlebug | HEMIPTERA | Cercopidae | Aphrophora | cribrata | (Walker) |
| Aphrophora saratogensis (Fitch) | Saratoga spittlebug | HEMIPTERA | Cercopidae | Aphrophora | saratogensis | (Fitch) |
| Apion occidentale Fall | black sunflower stem weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Apion | occidentale | Fall |
| Apion antiquum Gyllenhal | South African emex weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Apion | antiquum | Gyllenhal |
| Apion longirostre Olivier | hollyhock weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Apion | longirostre | Olivier |
| Apion ulicis (Förster) | gorse seed weevil | COLEOPTERA | Curculionidae | Apion | ulicis | (Förster) |
| Apis mellifera Linnaeus | honey bee | HYMENOPTERA | Apidae | Apis | mellifera | Linnaeus |
| Apodemia mormo langei Comstock | Lange metalmark | LEPIDOPTERA | Riodinidae | Apodemia | mormo langei | Comstock |
| Apomecyna saltator (Fabricius) | cucurbit longicorn | COLEOPTERA | Cerambycidae | Apomecyna | saltator | (Fabricius) |
| Aposthonia oceania (Ross) | oceanic embiid | EMBIIDINA | Oligotomidae | Aposthonia | oceania | (Ross) |
| Araecerus fasciculatus (De Geer) | coffee bean weevil | COLEOPTERA | Anthribidae | Araecerus | fasciculatus | (De Geer) |
| Araecerus levipennis Jordan | koa haole seed weevil | COLEOPTERA | Anthribidae | Araecerus | levipennis | Jordan |
| Araeocorynus cumingi Jekel | mauna loa bean beetle | COLEOPTERA | Anthribidae | Araeocorynus | cumingi | Jekel |
| Archips argyrospila (Walker) | fruittree leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Archips | argyrospila | (Walker) |
| Archips cerasivorana (Fitch) | uglynest caterpillar | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Archips | cerasivorana | (Fitch) |
| Archips fervidana (Clemens) | oak webworm | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Archips | fervidana | (Clemens) |
| Archips mortuana Kearfott | duskyback leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Archips | mortuana | Kearfott |
| Archips semiferana (Walker) | oak leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Archips | semiferana | (Walker) |
| Argas persicus (Oken) | fowl tick | ACARI | Argasidae | Argas | persicus | (Oken) |
| Arge pectoralis (Leach) | birch sawfly | HYMENOPTERA | Argidae | Arge | pectoralis | (Leach) |
| Argiope aurantia Lucas | yellow garden spider | ARANEAE | Araneidae | Argiope | aurantia | Lucas |
| Argiope trifasciata (Forskal) | whitebacked garden spider | ARANEAE | Araneidae | Argiope | trifasciata | (Forskal) |
| Argyresthia conjugella Zeller | apple fruit moth | LEPIDOPTERA | Argyresthiidae | Argyresthia | conjugella | Zeller |
| Argyresthia thuiella (Packard) | arborvitae leafminer | LEPIDOPTERA | Argyresthiidae | Argyresthia | thuiella | (Packard) |
| Argyrotaenia citrana (Fernald) | orange tortrix | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Argyrotaenia | citrana | (Fernald) |
| Argyrotaenia juglandana (Fernald) | hickory leafroIler | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Argyrotaenia | juglandana | (Fernald) |
| Argyrotaenia mariana (Fernald) | graybanded leafroller | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Argyrotaenia | mariana | (Fernald) |
| Argyrotaenia pinatubana (Kearfott) | pine tube moth | LEPIDOPTERA | Tortricidae | Argyrotaenia | pinatubana | (Kearfott) |
